Кондиционер полупромышленный канальный ECOCLIMA ECLMD-H48/5R1 / ECL-H48/5R1 позволяет создать необходимый температурный режим в объёмных пространствах, площадью до 140м2 и сохранить комфортный микроклимат внутри помещения вне зависимости от окружающих температур. Имеют повышенную производительность, высокую мощность и долговечность. Легкое управление может быть как индивидуальное, так и групповое.
От современной сплит системы требуется не только функциональность, но и возможность гармоничного размещения в интерьере. Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха.
| Страна | Китай |
| Бренд | Ecoclima |
| Код товара | 1396 |
| Серия | Канальные внутренние блоки On-Off |
| Тип блока | Внутренний блок |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 44 |
| Max.уровень шума, дБ(А) | 50 |
| Класс энергопотребления | B |
| Особенности управления | Настенный проводной пульт ДУ,Настенный проводной пульт ДУ |
| Дополнительные режимы | Пульт ДУ; Выносной ИК приемник; Wi-Fi; Центральный пульт управления |
| Тип внутреннего блока | канальные |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 |
| Производительность холод, кВт | 14.07 |
| Производительность тепло, кВт | 15.24 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.68 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2400/2100/1700 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) |
| Тип хладагента | R410A |
| Вес, кг | 45 |
| Площадь помещения, м2 | 140 |
| Инвертор | Нет |
42 400 ₽
Обратный звонок
Запрос цены