Климатическое оборудование канального типа промышленной категории ECOCLIMA ECLMD-H24/4R1 / ECL-H24/4R1 прекрасно справится с миссией по созданию комфортабельного воздуха в помещениях, площадью до 70м2, при этом не привлекая особого внимания, благодаря скрытому монтажу и низкому шумовому уровню. Кондиционер легко настраивается с помощью пульта управления и используется в нескольких дополнительных режимах.
От современной сплит системы требуется не только функциональность, но и возможность гармоничного размещения в интерьере. Конструкция канального кондиционера позволяет устанавливать внутренние блоки практически в любом месте, что дает широкие возможности проектирования систем кондиционирования для просторных помещений обеспечивая качественную и равномерную циркуляцию воздуха.
| Страна | Китай |
| Бренд | Ecoclima |
| Код товара | 1394 |
| Серия | Канальные внутренние блоки On-Off |
| Тип блока | Внутренний блок |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 38 |
| Max.уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Особенности управления | Настенный проводной пульт ДУ,Настенный проводной пульт ДУ |
| Дополнительные режимы | Пульт ДУ, Выносной ИК приемник, Wi-FI, Центральный пульт управления |
| Тип внутреннего блока | канальные |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 |
| Производительность холод, кВт | 7.03 |
| Производительность тепло, кВт | 7.4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.15 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1400/1250/1050 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Тип хладагента | R410A |
| Вес, кг | 33 |
| Площадь помещения, м2 | 70 |
| Инвертор | Нет |
36 000 ₽
Обратный звонок
Запрос цены