Внутренний настенный блок полупромышленной сплит-системы. Современный дизайн с плоской передней панелью со стильным матовым покрытием в компактных размерах.
| Страна | Малайзия |
| Бренд | Panasonic |
| Код товара | 4017 |
| Серия | PACi |
| Тип блока | Внутренний блок |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 27 |
| Max.уровень шума, дБ(А) | 35 |
| Класс энергопотребления | A++/A+++ |
| Особенности управления | , |
| Дополнительные режимы | Проводной пульт управления (CZ-RTC5B), проводной пульт управления (CZ-RTC6), беспроводной ИК-пульт управления (CZ-RWS3), V |
| Тип внутреннего блока | настенные |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 |
| Производительность холод, кВт | 3.6 |
| Производительность тепло, кВт | 4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.74 |
| Расход воздуха, м³/ч | 780 / 660 / 540 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,70 (1/2) |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Тип хладагента | R32 |
| Вес, кг | 13 |
| Площадь помещения, м2 | 36 |
| Инвертор | Да |
Внутренний блок является одним из самых тихих в отрасли. Распределение воздушного потока в зависимости от режима работы. Вентилятор с приводом постоянного тока. Расширенный выбор пультов управления. Совместим со всеми решениями для подключения Panasonic.
131 400 ₽
Обратный звонок
Запрос цены